









Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| Modelo: | MG800 |
| Producto: | Monitor Gamer |
| Tamaño de pantalla: | 34 |
| Relación de aspecto: | 21:9 |
| Ángulo de visualización: | (H/V) :178° |
| Resolución máxima: | 3440×1440 |
| Tipo de panel: | VA |
| Colores: | 16.7 millones |
| Frecuencia: | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Relación de contraste: | 3000:1 (Normal) 5000000:1 (Dynamic) |
| Brillo: | 300 cd/m² |
| Puertos: | 3x HDMI, 1x DisplayPort |
| Consumo en espera: | 1 W |
| Consumo máximo: | 40 W |
| VESA: | Si |
| Dimensiones: | 860 x 50 x 380 mm |
| Peso: | 12.5 kg |
| Incluído en el empaque: | Monitor, cable DisplayPort, eliminador, tornillos, base |
Es increíble el monitor. Muy fluido y de unas dimensiones espectaculares. Esta fabricado con bueno materiales y se siente bien hecho. Cuanta con FreeSync que hace que los juegos se vean bastante fluidos y los 100Hz espectaculares.
Es un buen monitor, va demasiado fluido solo que lo ocupo para trabajo y la verdad no ha sido el mejor monitor en cuanto a colores por el tipo de uso que le doy, los colores que necesito no me los da a como requiero por mas que le muevo la configuración del monitor, sin embargo no quita el hecho de que sea buen monitor respecto a su precio.