 
		





| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Modelo: | PSG1050 | 
| Artículo: | Fuente de poder | 
| Potencia: | 125W-984W-6W-12.5W | 
| Eficiencia: | 90% | 
| Certificaciones: | Cybenetics platium y A-, 80 Plus Gold | 
| Entrada: | 100V - 240V~, 12-6A, 47-63Hz | 
| Protección: | OVP/UVP/OPP/OCP/SCP | 
| Temperatura de operación: | 0-40°C (Voltaje de entrada nominal) | 
| Tamaño del ventilador: | 120 mm | 
| Longitud del cable: | 1.2 m | 
| Dimensiones: | 168 X 150 X 86 mm | 
| Peso: | 1.7 kg | 
| Conectores | |
| 24 (20+4) Pin Motherboard: | 1 | 
| 8 (4+4) Pin CPU: | 2 | 
| 8 (6+2) Pin PCI-E: | 4 | 
| 16 (12+4) Pin PCIe 5.0: | 1 | 
| Sata (5) Pin: | 10 | 
| Molex (4) pin: | 3 | 
| FDD (4) pin: | 1 |