









Technical Features |
|
|---|---|
| Model: | MG800 |
| Product: | Gaming monitor |
| Diagonal screen: | 34 |
| Aspect ratio: | 21:9 |
| Vieweing angle: | (H/V) :178° |
| Max resolution: | 3440×1440 |
| Pannel: | VA |
| Colors: | 16.7 millions |
| Frecuency: | 100 Hz |
| Response time: | 1ms |
| Contrast ratio: | 3000:1 (Normal) 5000000:1 (Dynamic) |
| Brightness: | 300 cd/m² |
| Ports: | 3x HDMI, 1x DisplayPort |
| Stand by consuption: | 1W |
| Max consuption: | 40W |
| VESA: | Yes |
| Size: | 860 x 50 x 380 mm |
| Weight: | 12.5kg |
| What's in the box: | Monitor, Display Port cable, power supply, screws, base |
Es increíble el monitor. Muy fluido y de unas dimensiones espectaculares. Esta fabricado con bueno materiales y se siente bien hecho. Cuanta con FreeSync que hace que los juegos se vean bastante fluidos y los 100Hz espectaculares.
Es un buen monitor, va demasiado fluido solo que lo ocupo para trabajo y la verdad no ha sido el mejor monitor en cuanto a colores por el tipo de uso que le doy, los colores que necesito no me los da a como requiero por mas que le muevo la configuración del monitor, sin embargo no quita el hecho de que sea buen monitor respecto a su precio.