










Technical Features |
|
|---|---|
| Model: | MG600 v2 |
| Product: | Gaming monitor |
| Diagonal screen size: | 24.5 |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Vieweing angle: | 178º, 178º |
| Max resolution: | 1920x1080 |
| Colors: | 16.7 millions |
| Frecuency: | 144Hz |
| Response time: | 1ms |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 300cd/m2 |
| Ports: | 1x DP 1.2, 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0 |
| Stand by consuption: | <1W |
| Max consuption: | <40W |
| Mounting: | VESA |
| Size: | 618 x 390 X 110 mm |
| Weight: | 4.3kg |
| What's in the box: | Monitor, HDMI cable, power supply, screws, base |
El mejor monitor precio-calidad
aunque aumentara un poco el precio estaria bien que incluyera el display port en vez del hdmi, para facilitar y mejorar la experiencia
Excelente decisión tomada al comprarlo, excelente imagen y lo que más me encantó que lo más mínimo de borde.
El monitor es excelente, tiene muy buen color y buena taza de refrescamiento, se agradece que venga con DisplayPort, el unico detalle que le veo es que se siente muy delicado a la hora de ajustar la inclinación, incluso hace una aberración cromática y pareciera que se va a romper, aunque se que esto se debe a lo delgado que es
El monitor es muy bueno muy recomendable