Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
Modelo: | MG701 |
Artículo: | Monitor gamer |
Tamaño de pantalla diagonal: | 27 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Ángulo de visualización: | 178° (H) / 178° (V) |
Colores: | 16.7 millones (1.07 B a 10 Bits*) |
Resolución máxima: | 2560 x 1440 |
Frecuencia: | 165 Hz |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Relación de contraste: | 1000:1 |
Brillo máximo: | 400 cd/m2 |
Puertos: | 2 DP 1.4 + 2 HDMI 2.0b + Salida audio |
Panel: | IPS |
Ángulo de inclinación: | 5° - 15° |
Espacio de color sRGB: | 130% |
Espacio de color DCI-P3: | 96% |
¿Qué hay en la caja?: | Monitor, base, cable DP, cable HDMI, cable corriente, manual y garantía |
*Profundidad de color con GPUs compatibles |
|
HDMI: | 8 bit (16.7 M de colores)* |
Displayport : | 10 bit (1.07B de colores)* |
GAME FACTOR que Barbaros Felicidades! RECOMENDADO ESTE MONITOR No esperaba tal calidad de video, es Hermosa la calidad visual. la velocidad es increible, se trabaja tan a gusto, los colores que emanan de este monitor estan geniales, las letras, que barbaro tan legibles y perfectas. No puedo creer que por el costo de este monitor ofrezcan tanta calidad. Ojala que lo vendan hasta agotar existencias. lo unico negativo: es el eliminador de corriente me ocupa dos espacios en el multiplexor, me gusto su opcion anterior mas, pero no me importa con tal de disfrutar esta calidad de video tan alta.