Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
Modelo: | MG500-V2 |
Producto: | Monitor gamer |
Tamaño de pantalla diagonal: | 23.8 |
Relación aspecto: | 16:9 |
Angulo de visualización: | 178º |
Resolución máxima: | 1920x1080 |
Colores: | 16.7 millones de colores |
Frecuencia: | 144 Hz |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Relación de contraste: | 1000:1 (Normal), 5000000:1 (Dinámica) |
Brillo: | 250cd/m2 |
Puertos: | 1 x HDMI, 1x DisplayPort |
Consumo en espera: | <1W |
Consumo máximo: | <25W |
Tipo de Montaje: | VESA |
Peso: | 3.14 kg |
Incluído en el empaque: | Monitor, cable HDMI, eliminador, tornillos, base |
Yo compre monitor para jugar competitivamente juegos como Valorant, y Fortnite, solo tengo 1 queja y es que voy a tener que comprar un cable displayport para poder usar la tecnologia FreeSync, y cambiarme de 120Hz a !44Hz por lo demas todo bien, tiene un diseño muy elegante y Minimalista perfecto para cualquier SetUp
Compre el monitor todo bien y buen precio yo le daría 5 estrellas ...pero su único detalle está en que tiene mi monitor Game factor mg500v2 fugas de luz en los bordes no sé si afecta con el tiempo la vista de el ojo humano pero esa es mi mala experiencia lo demás está bien y cumple lo que promete
Exelente precio, exelente calidad y exelente durabilidad. compre este monitor hace 3 anos y no he necesitado otro ni lo he pensado desde entonces