Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
Model: | MG600-V2 |
Product: | Monitor gamer |
Tamaño de pantalla diagonal: | 24.5 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Angulo de visualizacion: | 178º, 178º |
Resolución máxima: | 1920x1080 |
Colores: | 16.7 millones de colores |
Frecuencia: | 144 Hz |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Relación de contraste: | 1000:1 |
Brillo: | 300 cd/m2 |
Puertos: | 1x DP 1.2, 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0 |
Consumo en espera: | <1 W |
Consumo máximo: | <40 W |
Tipo de montaje: | VESA |
Dimensiones: | 618 x 390 x 110 mm |
Peso: | 4.3 kg |
Incluido en el empaque: | Monitor, cable HDMI, eliminador, tornillos, base |
El mejor monitor precio-calidad
aunque aumentara un poco el precio estaria bien que incluyera el display port en vez del hdmi, para facilitar y mejorar la experiencia
Excelente decisión tomada al comprarlo, excelente imagen y lo que más me encantó que lo más mínimo de borde.
El monitor es excelente, tiene muy buen color y buena taza de refrescamiento, se agradece que venga con DisplayPort, el unico detalle que le veo es que se siente muy delicado a la hora de ajustar la inclinación, incluso hace una aberración cromática y pareciera que se va a romper, aunque se que esto se debe a lo delgado que es
El monitor es muy bueno muy recomendable