















Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| Modelo: | MG701-V2 |
| Artículo: | Monitor gamer |
| Tamaño de pantalla diagonal: | 27" |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Ángulo de visualización: | 178° (H) / 178° (V) |
| Colores: | 16.7 millones (1.07 B a 10 Bits*) |
| Resolución máxima: | 2560 x 1440 |
| Frecuencia: | 180 Hz |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Relación de contraste: | 1000:1 |
| Brillo máximo: | 400 cd/m2 |
| Puertos: | 2 DP 1.4 + 2 HDMI 2.1b + Salida audio |
| Panel: | IPS |
| Ángulo de inclinación: | 5° - 15° |
| Espacio de color sRGB: | 130% |
| Espacio de color DCI-P3: | 96% |
| ¿Qué hay en la caja?: | Monitor, base, cable DP, cable HDMI, cable corriente, manual y garantía |
*Profundidad de color con GPUs compatibles |
|
| HDMI: | 8 bit (16.7 M de colores)* |
| Displayport : | 10 bit (1.07B de colores)* |